Tabela rozmiarów ubrań z wełny merynosów
Jak właściwie dobrać rozmiar odzieży merino?
Jeśli twój wymiar znajduje się pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz mniejszy jeśli zależy Ci na dobrym dopasowaniu, większy rozmiar gdy wolisz luźniejszą odzież. Jeśli twój wymiar znajduje się w dwóch różnych rozmiarach polecamy abyś sugerował się wymiarem klatki piersiowej w przypadku koszulek, bluz i kurtek. W przypadku spodni sugeruj się obwodem bioder.
Jak prawidłowo zmierzyć swoje ciało?
- Klatka/biust: umieść taśmę krawiecką dookoła twoich napełnionych płuc, w najszerszym miejscu.
- Waist: umieść taśmę krawiecką w najwęższym miejscu twojego torsu.
- Hip: Zmierz się dookoła twoch bioder w najszerszym miejscu.
Kobiety (CM) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BIUST | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | 107.0 |
PAS | 64.0 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 89.0 |
BIODRA | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 107.0 | 113.0 |
WZROST | 167.0 | 168.0 | 169.0 | 170.0 | 171.0 |
MĘŻCZYŹNI (CM) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
KlATKA | 90.5 | 98.5 | 106.5 | 114.5 | 122.5 |
PAS | 77.5 | 84.5 | 91.5 | 98.5 | 105.5 |
BIODRA | 93.5 | 100.0 | 106.5 | 113.0 | 119.5 |
WZROST | 177.5 | 179.5 | 181.5 | 183.5 | 185.5 |
DZIECI (CM) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
PAS | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
BIODRA | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
WZROST | 80-88 | 88-100 | 100-114 | 114-126 | 126-136 | 136-146 | 146-156 |
156-166 |